Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ | Tài xỉu | 1x2 | Tỷ lệ | Tài xỉu | ||||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Italia | ||||||||
03/06 23:30 | 0 0.93 | 2.5 0.94 | 2.64 | 0 0.91 | 1 0.91 | |||
04/06 02:00 | 0 0.94 | 2.5-3 0.85 | 2.60 | 0 0.95 | 1-1.5 -0.93 | |||
04/06 02:00 | 0.85 | 2.5-3 0.92 | 3.50 | 0.73 | 1-1.5 -0.89 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Cúp Đức | ||||||||
04/06 01:00 | 0.5-1 0.92 | 2.5-3 0.88 | 1.72 | 0-0.5 0.89 | 1-1.5 -0.91 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Pháp | ||||||||
04/06 02:00 | 0.89 | 3 0.94 | 8.00 | -0.98 | 1-1.5 0.99 | |||
04/06 02:00 | -0.96 | 2.5-3 0.90 | 3.30 | 0.71 | 1-1.5 -0.88 | |||
04/06 02:00 | 0.99 | 3 0.99 | 5.70 | 0.78 | 1-1.5 -0.97 | |||
04/06 02:00 | 0 -0.93 | 2.5-3 0.89 | 2.78 | 0 -0.96 | 1 0.76 | |||
04/06 02:00 | 1-1.5 0.92 | 3-3.5 0.81 | 1.45 | 0.5 0.93 | 1.5 -0.94 | |||
04/06 02:00 | 1.5 -0.99 | 3 0.92 | 1.36 | 0.5 0.85 | 1-1.5 0.97 | |||
04/06 02:00 | 0 0.85 | 3-3.5 0.89 | 2.38 | 0 0.87 | 1-1.5 0.82 | |||
04/06 02:00 | 2 -0.96 | 3.5-4 0.97 | 1.25 | 0.5-1 0.83 | 1.5 0.93 | |||
04/06 02:00 | 0.5 0.88 | 3-3.5 0.92 | 1.88 | 0-0.5 -0.99 | 1-1.5 0.85 | |||
04/06 02:00 | 0.89 | 3.5 0.86 | 14.00 | 0.82 | 1.5 0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Australia | ||||||||
03/06 16:45 | 0.5 -0.96 | 3 0.93 | 2.04 | 0-0.5 -0.89 | 1-1.5 1.00 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Cúp FA | ||||||||
03/06 21:00 | 1-1.5 -0.93 | 3 -0.98 | 1.49 | 0.5 -0.97 | 1-1.5 -0.96 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||||||
03/06 23:30 | 0-0.5 0.97 | 1.5-2 0.90 | 2.33 | 0 0.68 | 0.5-1 -0.98 | |||
04/06 02:00 | 0 0.78 | 2 0.82 | 2.47 | 0 0.81 | 0.5-1 0.81 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Italia | ||||||||
04/06 01:30 | 0-0.5 -0.93 | 2-2.5 -0.93 | 2.45 | 0 0.76 | 0.5-1 0.78 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bồ Đào Nha | ||||||||
04/06 02:00 | 0 0.78 | 2 0.86 | 2.35 | 0 0.83 | 0.5-1 0.85 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Nga | ||||||||
03/06 21:00 | 0 0.87 | 2.5-3 0.85 | 2.38 | 0 0.89 | 1-1.5 -0.90 | |||
03/06 21:00 | 0-0.5 -0.99 | 3.5 0.87 | 2.21 | 0 0.80 | 1.5 -0.98 | |||
03/06 21:00 | 0 0.92 | 2.5-3 0.99 | 2.47 | 0 0.89 | 1 0.70 | |||
03/06 21:00 | 0-0.5 0.86 | 2.5-3 -0.97 | 2.09 | 0-0.5 -0.85 | 1 0.78 | |||
03/06 21:00 | 1-1.5 -0.99 | 2.5-3 0.98 | 1.43 | 0.5 -0.96 | 1 0.75 | |||
03/06 21:00 | 1-1.5 0.95 | 3 -0.95 | 1.41 | 0.5 0.99 | 1-1.5 -0.93 | |||
03/06 21:00 | 2 -0.97 | 3.5 0.83 | 1.22 | 0.5-1 0.89 | 1.5 0.95 | |||
03/06 21:00 | 1 -0.99 | 3 0.98 | 1.59 | 0-0.5 0.80 | 1-1.5 -0.95 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Belarus | ||||||||
03/06 22:00 | -0.99 | 3 0.91 | 2.85 | 0.71 | 1-1.5 0.97 | |||
04/06 00:00 | 0.80 | 2-2.5 0.87 | 3.20 | 0.69 | 1 -0.95 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bulgaria | ||||||||
03/06 22:00 | 1 0.91 | 2-2.5 0.81 | 1.49 | 0.5 -0.91 | 1 0.95 | |||
04/06 00:30 | 1 0.91 | 2.5 0.93 | 1.49 | 0.5 -0.92 | 1 0.84 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bỉ | ||||||||
04/06 01:30 | 1-1.5 0.96 | 3-3.5 0.89 | 1.44 | 0.5 0.96 | 1-1.5 0.79 | |||
04/06 01:30 | 0.5-1 0.90 | 3.5 -0.99 | 1.72 | 0-0.5 0.87 | 1.5 -0.94 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Kazakhstan | ||||||||
03/06 19:00 | 0-0.5 0.75 | 2.5 -0.93 | 2.00 | 0-0.5 -0.89 | 1 -0.97 | |||
03/06 20:00 | 0.5-1 0.75 | 2.5-3 0.98 | 1.55 | 0-0.5 0.78 | 1 0.75 | |||
03/06 20:00 | 1-1.5 0.92 | 2.5-3 0.91 | 1.38 | 0.5 0.94 | 1-1.5 -0.99 | |||
03/06 21:00 | 1.5-2 0.84 | 3 0.90 | 1.20 | 0.5-1 0.90 | 1-1.5 0.97 | |||
03/06 22:00 | 1 -0.98 | 2.5 -0.98 | 1.53 | 0-0.5 0.75 | 1 0.98 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Lithuania | ||||||||
03/06 19:00 | 0.5 0.92 | 2.5-3 0.99 | 1.92 | 0-0.5 -0.97 | 1 0.75 | |||
03/06 21:00 | 0.80 | 2.5 0.98 | 3.25 | 0.69 | 1 0.94 | |||
03/06 23:00 | 0.5-1 0.97 | 2.5 0.90 | 1.75 | 0-0.5 0.92 | 1 0.86 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Phần Lan | ||||||||
03/06 19:00 | 0 0.82 | 2-2.5 -0.98 | 2.50 | 0 0.85 | 0.5-1 0.74 | |||
03/06 21:00 | 0.5 0.94 | 2-2.5 -0.94 | 1.92 | 0-0.5 -0.93 | 0.5-1 0.79 | |||
03/06 21:00 | 0 0.92 | 2.5 0.89 | 2.62 | 0 0.96 | 1 0.87 | |||
03/06 21:00 | 0.5 0.83 | 2.5 0.86 | 1.83 | 0-0.5 0.98 | 1 0.83 | |||
03/06 21:00 | 0.5-1 0.86 | 2.5 0.98 | 1.65 | 0-0.5 0.84 | 1 0.94 | |||
03/06 22:00 | 0.5-1 -0.94 | 2.5 -0.97 | 1.81 | 0-0.5 -0.98 | 1 -0.99 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Romania | ||||||||
03/06 17:00 | 0.5 0.90 | 2.5 0.91 | 1.90 | 0-0.5 -0.96 | 1 0.88 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||
03/06 20:00 | 0.5 0.88 | 3.5 -0.95 | 1.88 | 0-0.5 1.00 | 1.5 -0.94 | |||
03/06 23:00 | 0-0.5 0.96 | 3 0.97 | 2.25 | 0 0.78 | 1-1.5 -0.99 | |||
03/06 23:00 | 0.5-1 0.97 | 3-3.5 -0.95 | 1.77 | 0-0.5 0.95 | 1-1.5 0.92 | |||
03/06 23:00 | 1-1.5 0.89 | 3-3.5 0.90 | 1.41 | 0.5 0.93 | 1-1.5 0.84 | |||
03/06 23:00 | 0.84 | 3-3.5 0.97 | 2.61 | 0 -0.94 | 1-1.5 0.86 | |||
03/06 23:00 | -0.97 | 3-3.5 0.91 | 4.00 | -0.95 | 1-1.5 0.81 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thụy Điển | ||||||||
03/06 20:00 | 0.5 -0.99 | 2-2.5 0.90 | 2.01 | 0-0.5 -0.88 | 1 -0.93 | |||
03/06 22:30 | 0.5-1 0.95 | 2.5-3 -0.95 | 1.74 | 0-0.5 0.91 | 1 0.78 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Áo | ||||||||
03/06 22:00 | 0.91 | 3 0.99 | 3.85 | 0.96 | 1-1.5 0.99 | |||
03/06 22:00 | 0.94 | 3-3.5 -0.96 | 3.80 | 0.99 | 1-1.5 0.87 | |||
03/06 22:00 | 0.5-1 -0.98 | 3 -0.96 | 1.81 | 0-0.5 0.95 | 1-1.5 -0.97 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Đan Mạch | ||||||||
03/06 19:00 | 0.5-1 0.94 | 2.5-3 0.84 | 1.73 | 0-0.5 0.89 | 1-1.5 -0.93 | |||
03/06 19:00 | 1 0.97 | 3 0.81 | 1.56 | 0.5 -0.92 | 1-1.5 0.86 | |||
03/06 19:00 | 0.80 | 2.5-3 0.95 | 2.68 | 0 -0.93 | 1-1.5 -0.88 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Nhật Bản | ||||||||
03/06 12:00 | 0-0.5 0.98 | 2.5 0.86 | 2.26 | 0 0.74 | 1 0.95 | |||
03/06 13:00 | 0-0.5 0.88 | 2.5-3 -0.97 | 2.15 | 0 0.67 | 1 0.88 | |||
03/06 13:00 | 0.87 | 3 0.92 | 2.78 | 0 -0.92 | 1-1.5 -0.95 | |||
03/06 14:00 | 0.5 -0.98 | 2-2.5 1.00 | 2.02 | 0-0.5 -0.88 | 0.5-1 0.80 | |||
03/06 16:00 | 0-0.5 0.92 | 2-2.5 -0.93 | 2.20 | 0 0.65 | 0.5-1 0.81 | |||
03/06 16:30 | 0.80 | 2.5 0.90 | 2.82 | 0 -0.94 | 1 0.88 | |||
03/06 17:00 | 0.94 | 2.5-3 0.96 | 3.00 | 0 -0.88 | 1 0.80 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hàn Quốc | ||||||||
03/06 14:30 | 0.96 | 2.5-3 -0.97 | 2.96 | 0 -0.84 | 1 0.87 | |||
03/06 16:00 | 0-0.5 0.99 | 2.5 0.92 | 2.25 | 0 0.74 | 1 0.93 | |||
03/06 17:00 | 0.5-1 -0.95 | 2-2.5 0.93 | 1.78 | 0-0.5 -0.99 | 0.5-1 0.73 | |||
03/06 17:30 | 0.91 | 2-2.5 0.86 | 3.00 | 0 -0.86 | 1 -0.87 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Trung Quốc | ||||||||
03/06 16:30 | 0.5-1 -0.97 | 2.5 0.99 | 1.78 | 0-0.5 0.97 | 1 0.93 | |||
03/06 18:35 | 1.5-2 0.92 | 3 0.93 | 1.23 | 0.5-1 0.96 | 1-1.5 0.94 | |||
03/06 18:35 | 0-0.5 1.00 | 2.5 0.93 | 2.26 | 0 0.73 | 1 0.98 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Malay Super League | ||||||||
03/06 16:30 | 0.92 | 2.5-3 0.76 | 6.10 | 0.88 | 1-1.5 -0.95 | |||
03/06 19:15 | 0.97 | 3 0.81 | 5.90 | 0.92 | 1-1.5 0.90 | |||
03/06 20:00 | 0.97 | 3.5-4 0.87 | 18.00 | 0.85 | 1.5 0.77 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Argentina | ||||||||
04/06 00:00 | 0-0.5 -0.98 | 1.5-2 0.80 | 2.31 | 0 0.67 | 0.5-1 0.95 | |||
04/06 02:30 | 1-1.5 0.94 | 3 -0.99 | 1.41 | 0.5 0.98 | 1-1.5 -0.96 | |||
04/06 05:00 | 0 0.95 | 2 -0.99 | 2.70 | 0 0.94 | 0.5-1 0.89 | |||
04/06 05:00 | 0.5 -0.98 | 2 0.83 | 2.02 | 0-0.5 -0.89 | 0.5-1 0.80 | |||
04/06 07:30 | 0.5 -0.94 | 2-2.5 1.00 | 2.03 | 0-0.5 -0.87 | 0.5-1 0.72 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Brazil | ||||||||
04/06 02:00 | 0.5-1 0.88 | 2.5 -0.99 | 1.70 | 0-0.5 0.91 | 1 0.96 | |||
04/06 04:30 | 0-0.5 0.84 | 2-2.5 0.94 | 2.15 | 0-0.5 -0.81 | 0.5-1 0.70 | |||
04/06 04:30 | 0 0.78 | 2-2.5 0.88 | 2.45 | 0 0.81 | 1 -0.89 | |||
04/06 04:30 | 0.86 | 2-2.5 0.99 | 3.20 | 0 -0.85 | 0.5-1 0.73 | |||
04/06 07:00 | 0-0.5 -0.99 | 2 0.84 | 2.35 | 0 0.71 | 0.5-1 0.86 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bolivia | ||||||||
04/06 02:00 | 0-0.5 0.81 | 3 0.92 | 2.07 | 0-0.5 -0.88 | 1-1.5 0.94 | |||
04/06 04:30 | -0.96 | 3 0.95 | 4.30 | -0.95 | 1-1.5 0.94 | |||
04/06 07:00 | 1 0.93 | 3 0.87 | 1.53 | 0.5 -0.93 | 1-1.5 0.89 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Colombia | ||||||||
04/06 06:05 | 0.5-1 -0.93 | 2-2.5 -0.97 | 1.87 | 0-0.5 -0.99 | 0.5-1 0.75 | |||
04/06 08:15 | 0.5 0.95 | 2.5 -0.90 | 2.00 | 0-0.5 -0.93 | 1 -0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ecuador | ||||||||
04/06 00:30 | 0-0.5 0.96 | 2-2.5 0.88 | 2.21 | 0 0.71 | 1 -0.94 | |||
04/06 06:00 | 0.5 0.86 | 2.5 0.90 | 1.86 | 0-0.5 -0.98 | 1 0.86 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Paraguay | ||||||||
04/06 03:30 | 0.5 -0.93 | 2.5 0.99 | 2.05 | 0-0.5 -0.85 | 1 0.92 | |||
04/06 06:00 | 0.5-1 0.90 | 2-2.5 1.00 | 1.70 | 0-0.5 0.88 | 0.5-1 0.72 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Peru | ||||||||
04/06 03:00 | 0.5 0.78 | 2.5-3 1.00 | 1.78 | 0-0.5 0.95 | 1 0.75 | |||
04/06 06:00 | 1 0.73 | 2.5-3 0.90 | 1.44 | 0.5 -0.97 | 1-1.5 -0.93 | |||
04/06 08:30 | 1.5 -0.96 | 3 -0.89 | 1.33 | 0.5 0.88 | 1-1.5 -0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Uruguay | ||||||||
04/06 01:00 | 0.92 | 2.5 0.96 | 5.40 | 0.74 | 1 0.86 | |||
04/06 03:30 | 0 -0.93 | 2 0.78 | 2.75 | 0 -0.96 | 0.5-1 0.76 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Mỹ | ||||||||
04/06 02:37 | 0.5 1.00 | 2.5 0.86 | 2.00 | 0-0.5 -0.89 | 1 0.85 | |||
04/06 03:37 | 0.5-1 0.95 | 2.5-3 -0.99 | 1.74 | 0-0.5 0.88 | 1 0.74 | |||
04/06 06:37 | 1 -0.97 | 2.5-3 0.90 | 1.61 | 0-0.5 0.79 | 1-1.5 -0.88 | |||
04/06 06:37 | 0.5 0.83 | 2-2.5 0.93 | 1.83 | 0-0.5 -0.99 | 1 -0.91 | |||
04/06 06:37 | 0.5-1 0.85 | 2.5-3 0.90 | 1.67 | 0-0.5 0.84 | 1-1.5 -0.88 | |||
04/06 06:37 | 0 0.84 | 2.5 0.98 | 2.49 | 0 0.88 | 1 0.88 | |||
04/06 06:37 | 1-1.5 -0.94 | 2.5-3 -0.97 | 1.48 | 0.5 -0.94 | 1 0.79 | |||
04/06 07:37 | 0.5 0.88 | 2.5 0.96 | 1.88 | 0-0.5 -0.97 | 1 0.88 | |||
04/06 07:37 | 0-0.5 -0.94 | 2.5 -0.96 | 2.37 | 0 0.77 | 1 -0.99 | |||
04/06 07:37 | 0.5 -0.99 | 2.5-3 1.00 | 2.01 | 0-0.5 -0.90 | 1 0.77 | |||
04/06 07:37 | 0.5 0.88 | 2.5 0.86 | 1.88 | 0-0.5 -0.97 | 1 0.82 | |||
04/06 08:37 | 0.5 -0.96 | 2.5-3 -0.96 | 2.04 | 0-0.5 -0.88 | 1 0.79 | |||
04/06 09:37 | 0.5 0.93 | 2.5-3 0.90 | 1.93 | 0-0.5 -0.94 | 1-1.5 -0.88 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ai Cập | ||||||||
04/06 00:00 | 0-0.5 0.89 | 2 0.98 | 2.20 | 0-0.5 -0.80 | 0.5-1 0.88 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Bồ Đào Nha | ||||||||
04/06 00:00 | 0-0.5 0.86 | 2-2.5 0.95 | 2.12 | 0-0.5 -0.84 | 0.5-1 0.69 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Hà Lan | ||||||||
03/06 21:30 | 0.5-1 0.93 | 2.5-3 0.94 | 1.73 | 0-0.5 0.90 | 1-1.5 -0.88 | |||
04/06 01:00 | 0.5 0.86 | 2.5-3 -0.99 | 1.86 | 0-0.5 -0.99 | 1-1.5 -0.88 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Nga | ||||||||
03/06 13:00 | 0.5-1 0.89 | 2.5 0.87 | 1.64 | 0-0.5 0.87 | 1 0.84 | |||
03/06 18:00 | 0.5-1 0.93 | 2-2.5 0.83 | 1.71 | 0-0.5 0.90 | 1 -0.97 | |||
03/06 18:00 | 0 0.93 | 2.5 0.99 | 2.49 | 0 0.93 | 1 0.95 | |||
03/06 18:00 | 0.88 | 2-2.5 0.83 | 3.40 | 0.75 | 1 -0.97 | |||
03/06 18:00 | 0.89 | 2-2.5 -0.98 | 2.98 | 0 -0.86 | 0.5-1 0.73 | |||
03/06 18:00 | 0-0.5 0.86 | 2.5 0.85 | 2.09 | 0-0.5 -0.85 | 1 0.82 | |||
03/06 18:00 | 0-0.5 0.89 | 2-2.5 0.94 | 2.14 | 0 0.65 | 1 -0.90 | |||
03/06 21:00 | 0-0.5 0.86 | 2 0.86 | 2.13 | 0-0.5 -0.82 | 0.5-1 0.81 | |||
03/06 21:00 | 0-0.5 -0.98 | 2 0.86 | 2.27 | 0 0.73 | 0.5-1 0.81 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Ba Lan | ||||||||
03/06 22:30 | 1 -0.93 | 2.5-3 0.81 | 1.62 | 0-0.5 0.82 | 1-1.5 -0.97 | |||
03/06 22:30 | 0.5 0.97 | 2.5-3 0.76 | 1.97 | 0-0.5 -0.93 | 1-1.5 -0.99 | |||
03/06 22:30 | 0.87 | 2.5 0.83 | 5.00 | -0.92 | 1 0.82 | |||
03/06 22:30 | 0 0.74 | 2.5 1.00 | 2.36 | 0 0.83 | 1 0.97 | |||
03/06 22:30 | 1 0.85 | 2.5-3 -0.94 | 1.46 | 0.5 -0.91 | 1 0.77 | |||
03/06 22:30 | 1-1.5 -0.99 | 2.5-3 -0.94 | 1.40 | 0.5 -0.98 | 1 0.79 | |||
03/06 22:30 | 1 0.98 | 2.5-3 1.00 | 1.54 | 0-0.5 0.75 | 1 0.77 | |||
03/06 22:30 | 0-0.5 0.96 | 2-2.5 0.88 | 2.23 | 0 0.66 | 1 -0.92 | |||
03/06 22:30 | 1-1.5 -0.88 | 2.5-3 -0.93 | 1.47 | 0.5 -0.95 | 1 0.83 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Thụy Sỹ | ||||||||
04/06 00:00 | 1.5 0.84 | 3 0.98 | 1.25 | 0.5-1 -0.96 | 1-1.5 0.96 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Nhật Bản | ||||||||
03/06 11:00 | 0 0.96 | 2.5 1.00 | 2.47 | 0 0.92 | 1 0.99 | |||
03/06 12:00 | 0.98 | 2-2.5 0.90 | 3.00 | 0 -0.82 | 1 -0.94 | |||
03/06 12:00 | 0-0.5 0.89 | 2.5 -0.99 | 2.17 | 0 0.68 | 1 0.99 | |||
03/06 12:00 | -0.97 | 3 1.00 | 2.90 | 0.72 | 1-1.5 -0.92 | |||
03/06 12:00 | 0-0.5 0.86 | 2.5 0.97 | 2.13 | 0 0.68 | 1 0.98 | |||
03/06 14:00 | 0.5 -0.91 | 2 0.79 | 2.08 | 0-0.5 -0.83 | 0.5-1 0.82 | |||
03/06 16:00 | 0-0.5 -0.99 | 2-2.5 -0.98 | 2.31 | 0 0.73 | 0.5-1 0.74 | |||
03/06 16:00 | 0 0.84 | 2 -0.95 | 2.51 | 0 0.83 | 0.5-1 0.97 | |||
03/06 17:00 | 0.5 -0.95 | 2-2.5 -0.93 | 2.05 | 0-0.5 -0.88 | 0.5-1 0.78 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Hàn Quốc | ||||||||
03/06 14:00 | 0.80 | 2.5-3 -0.96 | 4.70 | -0.93 | 1 0.70 | |||
03/06 16:30 | 0 0.84 | 2-2.5 -0.93 | 2.49 | 0 0.86 | 0.5-1 0.78 | |||
03/06 18:00 | 0.5 -0.90 | 2.5 -0.92 | 2.09 | 0-0.5 -0.87 | 1 -0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Trung Quốc | ||||||||
03/06 14:00 | 0.5 0.80 | 2 0.86 | 1.80 | 0-0.5 0.98 | 0.5-1 0.78 | |||
03/06 14:30 | 1 0.95 | 2-2.5 0.97 | 1.48 | 0-0.5 0.70 | 0.5-1 0.68 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Argentina | ||||||||
03/06 22:30 | 0-0.5 0.93 | 1.5-2 0.82 | 2.23 | 0 0.64 | 0.5-1 0.96 | |||
04/06 01:00 | 0-0.5 -0.93 | 2 0.84 | 2.34 | 0 0.77 | 0.5-1 0.79 | |||
04/06 01:00 | 0-0.5 0.92 | 2 -0.97 | 2.20 | 0 0.64 | 0.5-1 0.91 | |||
04/06 01:30 | 0-0.5 0.91 | 2 0.80 | 2.19 | 0 0.65 | 0.5-1 0.78 | |||
04/06 02:30 | 0.5-1 0.87 | 2 0.90 | 1.60 | 0-0.5 0.87 | 0.5-1 0.83 | |||
04/06 05:30 | 0-0.5 0.81 | 2-2.5 0.84 | 2.07 | 0-0.5 -0.86 | 1 -0.97 | |||
04/06 07:10 | 0-0.5 0.86 | 2 0.91 | 2.13 | 0-0.5 -0.82 | 0.5-1 0.84 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Brazil | ||||||||
04/06 02:00 | 0.5-1 -0.95 | 2-2.5 -0.95 | 1.77 | 0-0.5 -0.97 | 0.5-1 0.76 | |||
04/06 03:00 | 0.96 | 2-2.5 0.98 | 3.15 | 0 -0.83 | 1 -0.88 | |||
04/06 03:00 | 0.5 0.88 | 2-2.5 1.00 | 1.88 | 0-0.5 -0.94 | 0.5-1 0.69 | |||
04/06 05:00 | 0.5-1 0.96 | 2-2.5 0.99 | 1.73 | 0-0.5 0.91 | 0.5-1 0.73 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng Nhất Mỹ USL Pro | ||||||||
04/06 06:05 | 0.89 | 2.5-3 0.98 | 3.20 | 0.78 | 1 0.75 | |||
04/06 06:05 | 0.5 0.84 | 2.5 -0.97 | 1.84 | 0-0.5 -0.99 | 1 0.99 | |||
04/06 06:35 | 0-0.5 -0.99 | 2.5 0.94 | 2.21 | 0 0.76 | 1 0.90 | |||
04/06 07:35 | 0.5 0.88 | 2.5 0.88 | 1.88 | 0-0.5 -0.97 | 1 0.85 | |||
04/06 08:05 | 0.5-1 1.00 | 2.5 0.94 | 1.77 | 0-0.5 0.95 | 1 0.90 | |||
04/06 08:05 | 0-0.5 0.84 | 2.5 0.83 | 2.08 | 0-0.5 -0.86 | 1 0.81 | |||
04/06 09:05 | 0.5 0.95 | 2.5 -0.99 | 1.95 | 0-0.5 -0.92 | 1 0.97 | |||
04/06 09:05 | 0.5 0.86 | 2.5 0.91 | 1.86 | 0-0.5 -0.98 | 1 0.88 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Mexico | ||||||||
04/06 08:00 | 0.5-1 -0.96 | 2.5 1.00 | 1.80 | 0-0.5 0.98 | 1 0.96 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá C1 Châu Âu Nữ | ||||||||
03/06 21:00 | 1-1.5 0.80 | 3-3.5 0.92 | 1.34 | 0.5 0.87 | 1-1.5 0.81 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Cúp FA Scotland | ||||||||
03/06 23:30 | 3 0.91 | 4 0.91 | 1.05 | 1-1.5 0.89 | 1.5-2 0.94 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Aus FB West Premier | ||||||||
03/06 14:00 | 0.86 | 3-3.5 -0.92 | 2.66 | 0 -0.93 | 1-1.5 0.95 | |||
03/06 14:00 | 0 0.82 | 3.5-4 0.90 | 2.21 | 0 0.85 | 1.5 0.89 | |||
03/06 14:00 | 0.5-1 0.82 | 3-3.5 0.75 | 1.61 | 0-0.5 0.81 | 1.5 -0.97 | |||
03/06 14:00 | 0.82 | 3 0.93 | 2.61 | 0 -0.95 | 1-1.5 0.99 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Aus New South Wales | ||||||||
03/06 14:00 | 0.5-1 0.84 | 2.5-3 0.90 | 1.63 | 0-0.5 0.84 | 1-1.5 -0.89 | |||
03/06 14:30 | 1.00 | 3 0.92 | 4.20 | -0.98 | 1-1.5 0.99 | |||
03/06 16:00 | 0.90 | 3-3.5 -0.94 | 3.10 | 0.80 | 1-1.5 0.87 | |||
03/06 16:15 | 0 0.98 | 3 -0.98 | 2.51 | 0 0.99 | 1-1.5 -0.96 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Aus Queensland | ||||||||
03/06 13:15 | 0.92 | 3-3.5 0.81 | 2.73 | 0.72 | 1-1.5 0.77 | |||
03/06 15:00 | 0.98 | 3-3.5 0.93 | 3.90 | 1.00 | 1-1.5 0.82 | |||
03/06 16:00 | -0.92 | 3-3.5 -0.88 | 3.05 | 0.88 | 1-1.5 0.95 | |||
03/06 16:00 | -0.84 | 3 -0.94 | 3.40 | 0.86 | 1-1.5 -0.95 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Aus South Sup.League | ||||||||
03/06 12:30 | 0.5 0.86 | 3-3.5 0.97 | 1.86 | 0-0.5 0.99 | 1-1.5 0.85 | |||
03/06 12:30 | 0 -0.90 | 3 0.77 | 2.65 | 0 -0.91 | 1-1.5 0.85 | |||
03/06 14:30 | 0.85 | 2.5-3 0.89 | 2.73 | 0 -0.93 | 1-1.5 -0.91 | |||
03/06 15:30 | 0.93 | 3-3.5 0.97 | 2.72 | 0 -0.89 | 1-1.5 0.85 | |||
03/06 16:30 | 1.5-2 0.84 | 3.5 0.80 | 1.23 | 0.5-1 0.88 | 1.5 0.91 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Aus Victoria | ||||||||
03/06 12:00 | -0.91 | 3-3.5 -0.99 | 5.20 | 0.84 | 1-1.5 0.91 | |||
03/06 12:00 | 0.87 | 3 0.81 | 3.55 | 0.96 | 1-1.5 0.93 | |||
03/06 15:30 | 0.88 | 3.5 0.98 | 5.20 | 0.89 | 1.5 -0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 3 Nhật Bản | ||||||||
