Thời gian | FT | Vòng | |||||
Chủ nhật, Ngày 15/11/2020 | |||||||
15/11 10:00 | Portland Timbers | ?-? | Colorado Rapids | 11 | |||
Thứ hai, Ngày 06/12/2021 | |||||||
06/12 03:00 | New York City FC | ?-? | Philadelphia Union | ||||
Thứ năm, Ngày 01/06/2023 | |||||||
01/06 06:00 | Atlanta United | ?-? | New England Revolution | 16 | |||
01/06 06:30 | Columbus Crew | ?-? | Colorado Rapids | 16 | |||
01/06 06:30 | Philadelphia Union | ?-? | Charlotte FC | 16 | |||
01/06 06:30 | DC United | ?-? | Montreal Impact | 16 | |||
01/06 06:30 | Inter Miami | ?-? | New York Red Bulls | 16 | |||
01/06 06:30 | Toronto FC | ?-? | Chicago Fire | 16 | |||
01/06 06:30 | New York City FC | ?-? | FC Cincinnati | 16 | |||
01/06 07:30 | FC Kansas City | ?-? | FC Dallas | 16 | |||
01/06 07:30 | Austin FC | ?-? | Minnesota United FC | 16 | |||
01/06 08:30 | Real Salt Lake | ?-? | Los Angeles Galaxy | 16 | |||
01/06 09:30 | Seattle Sounders | ?-? | San Jose Earthquakes | 16 | |||
01/06 09:30 | Vancouver Whitecaps | ?-? | Houston Dynamo | 16 | |||
Chủ nhật, Ngày 04/06/2023 | |||||||
04/06 02:30 | New York City FC | ?-? | New England Revolution | 17 | |||
04/06 03:30 | Seattle Sounders | ?-? | Portland Timbers | 17 | |||
04/06 06:30 | New York Red Bulls | ?-? | Orlando City | 17 | |||
04/06 06:30 | FC Cincinnati | ?-? | Chicago Fire | 17 | |||
04/06 06:30 | Philadelphia Union | ?-? | Montreal Impact | 17 | |||
04/06 06:30 | Columbus Crew | ?-? | Charlotte FC | 17 |
Tham khảo thêm tỷ lệ kèo trực tuyến nhà cái miễn phí và lịch thi đấu bóng đá trực tiếp mỗi ngày tại Thabet Casino.