Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 28/05/2023 | ||||||
28/05 18:00 | 9 | Thanh Hóa FC | 3-2 | Viettel FC | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 27/05/2023 | ||||||
27/05 18:00 | 9 | SHB Đà Nẵng | 1-1 | Hoàng Anh Gia Lai | (0-0) | |
27/05 18:00 | 9 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 4-3 | TP.HCM FC | (1-2) | |
27/05 17:00 | 9 | Becamex Bình Dương | 1-1 | Hà Nội FC | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 26/05/2023 | ||||||
26/05 19:15 | 9 | Công An Nhân Dân | 2-1 | Sông Lam Nghệ An | (0-1) | |
26/05 19:15 | 9 | Hải Phòng FC | 2-1 | Khatoco Khánh Hòa | (1-0) | |
26/05 18:00 | 9 | Bình Định | 1-1 | Nam Định FC | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 22/05/2023 | ||||||
22/05 19:15 | 8 | Hà Nội FC | 1-1 | SHB Đà Nẵng | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 21/05/2023 | ||||||
21/05 19:15 | 8 | TP.HCM FC | 3-5 | Công An Nhân Dân | (2-4) | |
21/05 17:00 | 8 | Khatoco Khánh Hòa | 1-1 | Becamex Bình Dương | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 20/05/2023 | ||||||
20/05 19:15 | 8 | Viettel FC | 2-1 | Bình Định | (0-0) | |
20/05 18:00 | 8 | Nam Định FC | 1-1 | Hải Phòng FC | (1-1) | |
20/05 18:00 | 8 | Sông Lam Nghệ An | 2-2 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 19/05/2023 | ||||||
19/05 17:00 | 8 | Hoàng Anh Gia Lai | 2-2 | Thanh Hóa FC | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 17/04/2023 | ||||||
17/04 19:15 | 7 | Hải Phòng FC | 0-0 | Viettel FC | (0-0) | |
17/04 18:00 | 7 | Bình Định | 3-1 | Hà Nội FC | (1-0) | |
17/04 18:00 | 7 | Thanh Hóa FC | 5-3 | TP.HCM FC | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 16/04/2023 | ||||||
16/04 19:15 | 7 | Công An Nhân Dân | 4-0 | Nam Định FC | (1-0) | |
16/04 18:00 | 7 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 3-0 | Becamex Bình Dương | (1-0) | |
16/04 17:00 | 7 | Khatoco Khánh Hòa | 1-0 | SHB Đà Nẵng | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 15/04/2023 | ||||||
15/04 18:00 | 7 | Sông Lam Nghệ An | 3-1 | Hoàng Anh Gia Lai | (2-1) | |
Thứ năm, Ngày 13/04/2023 | ||||||
13/04 19:15 | 6 | Hà Nội FC | 3-0 | Hải Phòng FC | (2-0) | |
13/04 19:15 | 6 | TP.HCM FC | 1-1 | Bình Định | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 12/04/2023 | ||||||
12/04 18:00 | 6 | Thanh Hóa FC | 4-1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | (0-1) | |
12/04 18:00 | 6 | SHB Đà Nẵng | 0-0 | Viettel FC | (0-0) | |
12/04 17:00 | 6 | Becamex Bình Dương | 1-2 | Công An Nhân Dân | (0-2) | |
Thứ ba, Ngày 11/04/2023 | ||||||
11/04 18:00 | 6 | Nam Định FC | 1-0 | Sông Lam Nghệ An | (1-0) | |
11/04 17:00 | 6 | Hoàng Anh Gia Lai | 1-1 | Khatoco Khánh Hòa | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/04/2023 | ||||||
08/04 19:15 | 5 | Công An Nhân Dân | 1-1 | Hải Phòng FC | (0-0) | |
08/04 19:15 | 5 | TP.HCM FC | 1-3 | Hà Nội FC | (0-1) | |
08/04 18:00 | 5 | Bình Định | 0-1 | Thanh Hóa FC | (0-1) | |
08/04 18:00 | 5 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0-0 | SHB Đà Nẵng | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 07/04/2023 | ||||||
07/04 18:00 | 5 | Nam Định FC | 1-1 | Khatoco Khánh Hòa | (0-0) | |
07/04 18:00 | 5 | Sông Lam Nghệ An | 1-1 | Becamex Bình Dương | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 06/04/2023 | ||||||
06/04 19:15 | 5 | Viettel FC | 1-4 | Hoàng Anh Gia Lai | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 19/02/2023 | ||||||
19/02 19:15 | 4 | Viettel FC | 0-0 | Nam Định FC | (0-0) | |
19/02 17:00 | 4 | Hoàng Anh Gia Lai | 1-1 | Công An Nhân Dân | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 18/02/2023 | ||||||
18/02 19:15 | 4 | Hải Phòng FC | 2-3 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | (1-3) | |
18/02 17:00 | 4 | SHB Đà Nẵng | 2-3 | Bình Định | (2-1) | |
Thứ sáu, Ngày 17/02/2023 | ||||||
17/02 19:15 | 4 | Hà Nội FC | 0-0 | Thanh Hóa FC | (0-0) |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Phát sóng kqbđ hôm nay – Trực tiếp kết quả bóng đá ngày hôm qua và kqbd 7m mới nhất cập nhất mọi giải đầu anh, pháp, ý, tây ban nha, c1, c2, ngoại hạng anh, v leugue. Xem chi tiết kết quả BĐ đêm qua tại nhà cái Thabet.