XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | T T T T H B | |
2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | B T T B B T | |
3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | B B T T T T | |
4 | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | T B H T H H | |
5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | T T T T H H | |
6 | Brighton Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | B T B T H B | |
7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | T B B T H T | |
8 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | H B T B B T | |
9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | T T B T T T | |
10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | B B T T H B | |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | B T B T H H | |
12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | B T H B B H | |
13 | Wolves | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | T B T B H B | |
14 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | B B T B T B | |
15 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | T T B B B B | |
16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | T B T H T H | |
17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | B H T B H T | |
18 | Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | H H B B H T | |
19 | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | H B B H B B | |
20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | B B B B B H |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký