XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Club America | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 17 | 21 | T T T H T T | |
2 | Monterrey | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | T H T T T H | |
3 | Santos Laguna | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 21 | 17 | B T H H T T | |
4 | Pachuca | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | T H T B T H | |
5 | Tigres UANL | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 14 | 10 | B T B T B T | |
6 | Toluca | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 | B H B H H T | |
7 | CDSyC Cruz Azul | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 34 | -8 | H B T T T T | |
8 | Puebla | 17 | 4 | 10 | 3 | 25 | 23 | 2 | H H B T T B | |
9 | Chivas Guadalajara | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 | H T T B B B | |
10 | Club Leon | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | B T T B T H | |
11 | FC Juarez | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 18 | -1 | H B B T B T | |
12 | Necaxa | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | T B B H H B | |
13 | Atletico San Luis | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | B H B T B B | |
14 | Mazatlan FC | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 24 | -7 | H T B H H B | |
15 | Club Tijuana | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 30 | -12 | B H B B H H | |
16 | Pumas U.N.A.M. | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 31 | -10 | H T H B B B | |
17 | Atlas | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 27 | -11 | B H B B B T | |
18 | Queretaro FC | 17 | 1 | 6 | 10 | 18 | 35 | -17 | B H B H B B |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký