XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Vissel Kobe | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 11 | 21 | T H T T H T | |
2 | Yokohama Marinos | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 | H T T B T T | |
3 | Nagoya Grampus | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | H H T B T T | |
4 | Hiroshima Sanfrecce | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | B T T B B T | |
5 | Cerezo Osaka | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 | B T B T T T | |
6 | Urawa Red Diamonds | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | T H B T H T | |
7 | Kashima Antlers | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | T T T T H H | |
8 | Consadole Sapporo | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | T B T T T B | |
9 | Kawasaki Frontale | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | T T T B B T | |
10 | Avispa Fukuoka | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | B T B H H B | |
11 | FC Tokyo | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | T B B T H B | |
12 | Sagan Tosu | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | B B T H T H | |
13 | Albirex Niigata | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | B B H T B B | |
14 | Kyoto Sanga | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 24 | -8 | H B B B B B | |
15 | Kashiwa Reysol | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 19 | -10 | H T H B H B | |
16 | Yokohama FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 33 | -21 | B T B T T B | |
17 | Shonan Bellmare | 14 | 2 | 5 | 7 | 21 | 25 | -4 | H B B B B B | |
18 | Gamba Osaka | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 31 | -15 | B B B B B T |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký