XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Bayern Munchen | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 54 | B T T T B T | |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 39 | T H T T T H | |
3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 23 | B T T T T T | |
4 | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 13 | T H B T B T | |
5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | 7 | T T B B T B | |
6 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | 8 | T H B H H B | |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | 6 | B H B T H T | |
8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | 9 | T T B T B B | |
9 | FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | T B B B B H | |
10 | Borussia Monchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | B B T B H T | |
11 | FC Koln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | T B T T H B | |
12 | TSG Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | B B T B T H | |
13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | T B B B H B | |
14 | VfL Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | B H B T H T | |
15 | Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | H H T B B B | |
16 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | H T B H T H | |
17 | Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | B T T B H B | |
18 | Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | B B T B H T |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký